認定介護福祉士養成研修のカリキュラムが発表されていますので、公開します。
600時間の膨大なカリキュラムです。
領域名 | 科目名 | 単位 | 時間 (課題学習を可とする時間) |
形態 | |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ類 | 認定介護福祉士養成研修導入 | 認定介護福祉士概論 | 1 | 15(7) | 講義・演習 |
医療に関する領域 | 疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ | 2 | 30(30) | 講義 | |
疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅱ | 2 | 30(15) | 講義・演習 | ||
リハビリテーションに関する領域 | 生活支援のための運動学 | 2 | 10(10) | 講義 | |
生活支援のためのリハビリテーションの知識 | 20(8) | 講義・演習 | |||
自立に向けた生活をするための支援の実践 | 2 | 30(8) | 講義・演習 | ||
福祉用具と住環境に関する領域 | 福祉用具と住環境 | 2 | 30(0) | 講義・演習 | |
認知症に関する領域 | 認知症のある人への生活支援・連携 | 2 | 30(15) | 講義・演習 | |
心理・社会的支援の領域 | 心理支援の知識技術 | 2 | 30(15) | 講義・演習 | |
地域生活の継続と家族支援 | 2 | 30(15) | 講義・演習 | ||
生活支援・介護過程に関する領域 | 認定介護福祉士としての介護実践の視点 | 2 | 30(0) | 講義・演習 | |
個別介護計画作成と記録の演習 | 2 | 30(0) | 講義・演習 | ||
自職場事例を用いた演習 | 1 | 30(20) | 演習・講義 | ||
Ⅰ類 計 | 345(143) | ||||
Ⅱ類 | 医療に関する領域 | 疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅲ | 2 | 30(15) | 講義・演習 |
心理・社会的支援の領域 | 地域に対するプログラムの企画 | 2 | 30(15) | 講義・演習 | |
マネジメントに関する領域 | 介護サービスの特性と求められるリーダーシップ、人的資源の管理 | 1 | 15(7) | 講義・演習 | |
チームマネジメント | 2 | 30(15) | 講義・演習 | ||
介護業務の標準化と質の管理 | 2 | 30(15) | 講義・演習 | ||
法令理解と組織運営 | 1 | 15(7) | 講義・演習 | ||
介護分野の人材育成と学習支援 | 1 | 15(7) | 講義・演習 | ||
自立に向けた介護実践の指導領域 | 応用的生活支援の展開と指導 | 2 | 60(40) | 演習・講義 | |
地域における介護実践の展開 | 2 | 30(0) | 講義・演習 | ||
Ⅱ類 計 | 255(121) | ||||
合計 | 37 | 600(264) |
確かに、介護福祉士の上級資格として身につけておくべき内容とも思えますが、
その時間数の膨大さに圧倒されます。
社会福祉士の領域やケアマネジャーの領域に近いものも多く、
現場を支えるリーダーとして介護福祉士・認定介護福祉士に対する期待も大きいのかもしれませんが、
介護福祉士はあくまで介護福祉士というプロフェッショナルの視点からアプローチし、
チームとして連携することでそれぞれの専門職が専門性を生かすことも重要なのではないかとも感じます。
認定介護福祉士養成研修カリキュラム